
相关型号与参数
共 11 个相关型号
| 产品型号 | 功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出路数 | 效率% | PFC | 尺寸 | 认证 | 3D图 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS02-HXXDCXX | 2W | ,5VDC,12VDC,24VDC,15VDC, | ±5V,±12V,±15V,±9V | 2 | 86% | — | 19.50*9.80*12.50mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PS02-HXXSCXX | 2W | ,5VDC,12VDC,24VDC, | 5V,12V,15V | 1 | 86% | — | 19.50*9.80*12.50mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PS02-FXXDCXX | 2W | ,5VDC,12VDC,24VDC,15VDC, | ±5V,±12V,±15V,±9V | 2 | 86% | — | 19.60*7.00*10.10mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PS02-BXXDCXX | 2W | ,5VDC,12VDC,24VDC, | ±5V,±12V,±15V | 2 | 85% | — | 19.60*7.00*10.10mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PS02-BXXSCXX | 2W | ,5VDC,12VDC,24VDC, | 5V,12V,15V,24V | 1 | 86% | — | 19.60*7.00*10.10mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PS01-HXXDCXX | 1W | ,5VDC,12VDC,24VDC,15VDC, | ±5V,±12V,±15V,±9V | 2 | 86% | — | 19.50*9.80*12.50mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PS01-HXXSCXX | 1W | ,5VDC,12VDC,24VDC, | 5V,12V,15V | 1 | 86% | — | 19.50*9.80*12.50mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PS01-FXXDCXX | 1W | ,5VDC,12VDC,24VDC, | ±5V,±12V,±15V | 2 | 85% | — | 19.60*10.10*6.00mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PS01-FXXSCXX | 1W | ,3.3VDC,5VDC,12VDC,24VDC, | 3.3V,5V,12V,15V,24V | 1 | 87% | — | 19.60*10.10*6.00mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PBSL01-XXSXXM-R3 | 1W | ,3.3VDC,5VDC,12VDC,24VDC, | 3.3V,5V,9V,12V,15V,24V | 1 | 87% | — | 19.60*10.10*6.00mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
| PBSI01-XXSXXM-R3 | 1W | ,3.3VDC,5VDC,12VDC,24VDC, | 3.3V,5V,12V,15V,24V | 1 | 87% | — | 11.60*10.10*6.00mm | CCCCBCEUL | — | 详情 → |
完整型号(含封装与引脚选项)及参数以对应型号规格书为准。